|
Λεπτομέρειες:
|
Η επιφάνεια τελειώνει: | Γυαλισμένος | Διάμετρος: | 1mm80mm |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | HRC60-65 | Ονομασία προϊόντος: | Σφαίρες ρυμουλκούμενων υψηλής ακρίβειας |
βαθμοί: | G20 | Δείγμα: | ελεύθερος |
Τύπος: | ΑISI52100 | Πιστοποίηση: | test report |
Χάλυβα χρώματος για βιομηχανικές χρήσεις
Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, η XMEC Steel Balls Factory είναι ένας επαγγελματίας κατασκευαστής χάλυβα στην Κίνα.που καλύπτουν 8000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτουν 200 σετ σύγχρονων και αποδοτικών εξοπλισμού παραγωγής, έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα άνω των 3000 τόνων χάλυβα σφαίρες.
Τεχνικές παραμέτρους:
Αξία | Σκληρότητα | Υλικό | Διάμετρος σφαίρας |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1 χιλιοστά) -- 2 1/6 " 55 χιλιοστά |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
G40 ή G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 ή G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Eason Zhou
Φαξ: 86-029-88339663